TheAssholeFomerlyKnownAsDBBT
New member
Notice the bolds of the PCT near the bottom claiming when PCT should be started 24 some days after last shot...
Drug: Testosterone Enanthate
(Initial) Dose: 375mg
Half-life: 7 days
Dose Frequency: Sunday and Wednesday
Cycle Length: 84 days
Start Day: 1
Tapered: No
Drug: Nandrolone Decanoate
(Initial) Dose: 300mg
Half-life: 9.5 days
Dose Frequency: Sunday and Wednesday
Cycle Length: 84 days
Start Day: 1
Tapered: No
The first number is the amount of esterified testosterone, and the second number is the esterified EQ/Deca/Tren which is still left from your injections.
Close Entire Cycle
Day 1: 375mg T, 300mg E/D/T
Day 2: 339.6mg T, 279mg E/D/T
Day 3: 307.6mg T, 259mg E/D/T
Day 4: 653.6mg T, 541mg E/D/T
Day 5: 592mg T, 503mg E/D/T
Day 6: 536.2mg T, 467mg E/D/T
Day 7: 485.6mg T, 435mg E/D/T
Day 8: 814.9mg T, 704mg E/D/T
Day 9: 738mg T, 654mg E/D/T
Day 10: 668.4mg T, 609mg E/D/T
Day 11: 980.4mg T, 866mg E/D/T
Day 12: 888mg T, 804mg E/D/T
Day 13: 804.3mg T, 748mg E/D/T
Day 14: 728.4mg T, 696mg E/D/T
Day 15: 1034.9mg T, 946mg E/D/T
Day 16: 937.2mg T, 879mg E/D/T
Day 17: 848.8mg T, 818mg E/D/T
Day 18: 1143.9mg T, 1061mg E/D/T
Day 19: 1036mg T, 985mg E/D/T
Day 20: 938.3mg T, 916mg E/D/T
Day 21: 849.9mg T, 853mg E/D/T
Day 22: 1144.9mg T, 1092mg E/D/T
Day 23: 1036.8mg T, 1014mg E/D/T
Day 24: 939.1mg T, 944mg E/D/T
Day 25: 1225.6mg T, 1178mg E/D/T
Day 26: 1110mg T, 1093mg E/D/T
Day 27: 1005.4mg T, 1017mg E/D/T
Day 28: 910.6mg T, 947mg E/D/T
Day 29: 1199.8mg T, 1179mg E/D/T
Day 30: 1086.6mg T, 1095mg E/D/T
Day 31: 984.2mg T, 1020mg E/D/T
Day 32: 1266.4mg T, 1248mg E/D/T
Day 33: 1147mg T, 1158mg E/D/T
Day 34: 1038.9mg T, 1078mg E/D/T
Day 35: 940.9mg T, 1003mg E/D/T
Day 36: 1227.3mg T, 1231mg E/D/T
Day 37: 1111.5mg T, 1144mg E/D/T
Day 38: 1006.7mg T, 1065mg E/D/T
Day 39: 1286.8mg T, 1290mg E/D/T
Day 40: 1165.5mg T, 1197mg E/D/T
Day 41: 1055.6mg T, 1114mg E/D/T
Day 42: 956.1mg T, 1037mg E/D/T
Day 43: 1241.1mg T, 1262mg E/D/T
Day 44: 1123.9mg T, 1173mg E/D/T
Day 45: 1018mg T, 1092mg E/D/T
Day 46: 1297.1mg T, 1315mg E/D/T
Day 47: 1174.7mg T, 1220mg E/D/T
Day 48: 1064mg T, 1136mg E/D/T
Day 49: 963.7mg T, 1057mg E/D/T
Day 50: 1247.9mg T, 1280mg E/D/T
Day 51: 1130.2mg T, 1191mg E/D/T
Day 52: 1023.6mg T, 1108mg E/D/T
Day 53: 1302.2mg T, 1330mg E/D/T
Day 54: 1179.4mg T, 1234mg E/D/T
Day 55: 1068.2mg T, 1149mg E/D/T
Day 56: 967.5mg T, 1069mg E/D/T
Day 57: 1251.4mg T, 1291mg E/D/T
Day 58: 1133.3mg T, 1202mg E/D/T
Day 59: 1026.4mg T, 1117mg E/D/T
Day 60: 1304.8mg T, 1339mg E/D/T
Day 61: 1181.7mg T, 1243mg E/D/T
Day 62: 1070.3mg T, 1157mg E/D/T
Day 63: 969.4mg T, 1076mg E/D/T
Day 64: 1253.1mg T, 1298mg E/D/T
Day 65: 1134.9mg T, 1209mg E/D/T
Day 66: 1027.8mg T, 1123mg E/D/T
Day 67: 1306mg T, 1344mg E/D/T
Day 68: 1182.9mg T, 1248mg E/D/T
Day 69: 1071.3mg T, 1162mg E/D/T
Day 70: 970.3mg T, 1080mg E/D/T
Day 71: 1254mg T, 1302mg E/D/T
Day 72: 1135.6mg T, 1213mg E/D/T
Day 73: 1028.5mg T, 1127mg E/D/T
Day 74: 1306.7mg T, 1347mg E/D/T
Day 75: 1183.4mg T, 1251mg E/D/T
Day 76: 1071.8mg T, 1165mg E/D/T
Day 77: 970.8mg T, 1082mg E/D/T
Day 78: 1254.4mg T, 1304mg E/D/T
Day 79: 1136mg T, 1215mg E/D/T
Day 80: 1028.9mg T, 1129mg E/D/T
Day 81: 1307mg T, 1349mg E/D/T
Day 82: 1183.7mg T, 1253mg E/D/T
Day 83: 1072.1mg T, 1167mg E/D/T
Day 84: 971mg T, 1084mg E/D/T
Day 85: 879.6mg T, 1006mg E/D/T
Day 86: 796.6mg T, 938mg E/D/T
Day 87: 721.5mg T, 872mg E/D/T
Day 88: 653.6mg T, 810mg E/D/T
Day 89: 591.9mg T, 751mg E/D/T
Day 90: 536.1mg T, 701mg E/D/T
Day 91: 485.6mg T, 650mg E/D/T
Day 92: 439.8mg T, 602mg E/D/T
Day 93: 398.3mg T, 563mg E/D/T
Day 94: 360.8mg T, 522mg E/D/T
Day 95: 326.8mg T, 485mg E/D/T
Day 96: 295.9mg T, 450mg E/D/T
Day 97: 268mg T, 420mg E/D/T
Day 98: 242.8mg T, 389mg E/D/T
Day 99: 219.8mg T, 360mg E/D/T
Day 100: 199.1mg T, 338mg E/D/T
Day 101: 180.4mg T, 313mg E/D/T
Day 102: 163.3mg T, 290mg E/D/T
Day 103: 147.9mg T, 269mg E/D/T
Day 104: 134mg T, 252mg E/D/T
Day 105: 121.3mg T, 232mg E/D/T
Day 106: 109.8mg T, 214mg E/D/T - Start PCT
Day 107: 99.5mg T, 203mg E/D/T - Start PCT
Day 108: 90.1mg T, 187mg E/D/T - Start PCT
Day 109: 81.6mg T, 173mg E/D/T - Start PCT
Day 110: 73.9mg T, 161mg E/D/T
Day 111: 66.9mg T, 151mg E/D/T
Day 112: 60.6mg T, 138mg E/D/T
Day 113: 54.9mg T, 127mg E/D/T
Day 114: 49.7mg T, 122mg E/D/T
Day 115: 45mg T, 111mg E/D/T
Day 116: 40.8mg T, 103mg E/D/T
Day 117: 36.9mg T, 96mg E/D/T
Day 118: 33.4mg T, 90mg E/D/T
Day 119: 30.3mg T, 82mg E/D/T
Day 120: 27.4mg T, 75mg E/D/T
Day 121: 24.8mg T, 73mg E/D/T
Day 122: 22.5mg T, 66mg E/D/T
Day 123: 20.4mg T, 61mg E/D/T
Day 124: 18.4mg T, 57mg E/D/T
Day 125: 16.7mg T, 54mg E/D/T
Day 126: 15.1mg T, 48mg E/D/T
Day 127: 13.6mg T, 44mg E/D/T
Day 128: 12.4mg T, 44mg E/D/T
Day 129: 11.2mg T, 39mg E/D/T
Day 130: 10.1mg T, 36mg E/D/T
Day 131: 9.2mg T, 34mg E/D/T
Day 132: 8.3mg T, 32mg E/D/T
Day 133: 7.5mg T, 28mg E/D/T
Day 134: 6.8mg T, 26mg E/D/T
Day 135: 6.1mg T, 26mg E/D/T
Day 136: 5.6mg T, 23mg E/D/T
Day 137: 5mg T, 21mg E/D/T
Day 138: 4.5mg T, 20mg E/D/T
Day 139: 4.1mg T, 19mg E/D/T
Day 140: 3.7mg T, 16mg E/D/T
Day 141: 3.3mg T, 15mg E/D/T
Day 142: 3mg T, 15mg E/D/T
Day 143: 2.8mg T, 14mg E/D/T
Day 144: 2.4mg T, 12mg E/D/T
Day 145: 2.2mg T, 11mg E/D/T
Day 146: 2mg T, 11mg E/D/T
Day 147: 1.8mg T, 9mg E/D/T
Day 148: 1.6mg T, 8mg E/D/T
Day 149: 1.4mg T, 8mg E/D/T
Day 150: 1.4mg T, 8mg E/D/T
Day 151: 1.2mg T, 7mg E/D/T
Day 152: 1mg T, 6mg E/D/T
Day 153: 1mg T, 6mg E/D/T
Day 154: 0.9mg T, 5mg E/D/T
Day 155: 0.7mg T, 4mg E/D/T
Day 156: 0.7mg T, 4mg E/D/T
Day 157: 0.7mg T, 4mg E/D/T
Day 158: 0.5mg T, 4mg E/D/T
Day 159: 0.5mg T, 3mg E/D/T
Day 160: 0.5mg T, 3mg E/D/T
Day 161: 0.4mg T, 3mg E/D/T
Day 162: 0.3mg T, 2mg E/D/T
Day 163: 0.3mg T, 2mg E/D/T
Day 164: 0.3mg T, 2mg E/D/T
Day 165: 0.2mg T, 2mg E/D/T
Day 166: 0.2mg T, 1mg E/D/T
Day 167: 0.2mg T, 1mg E/D/T
Day 168: 0.2mg T, 1mg E/D/T
Day 169: 0.1mg T, 0mg E/D/T
Day 170: 0.1mg T, 0mg E/D/T
Day 171: 0.1mg T, 0mg E/D/T
Day 172: 0mg T, 0mg E/D/T
Drug: Testosterone Enanthate
(Initial) Dose: 375mg
Half-life: 7 days
Dose Frequency: Sunday and Wednesday
Cycle Length: 84 days
Start Day: 1
Tapered: No
Drug: Nandrolone Decanoate
(Initial) Dose: 300mg
Half-life: 9.5 days
Dose Frequency: Sunday and Wednesday
Cycle Length: 84 days
Start Day: 1
Tapered: No
The first number is the amount of esterified testosterone, and the second number is the esterified EQ/Deca/Tren which is still left from your injections.
Close Entire Cycle
Day 1: 375mg T, 300mg E/D/T
Day 2: 339.6mg T, 279mg E/D/T
Day 3: 307.6mg T, 259mg E/D/T
Day 4: 653.6mg T, 541mg E/D/T
Day 5: 592mg T, 503mg E/D/T
Day 6: 536.2mg T, 467mg E/D/T
Day 7: 485.6mg T, 435mg E/D/T
Day 8: 814.9mg T, 704mg E/D/T
Day 9: 738mg T, 654mg E/D/T
Day 10: 668.4mg T, 609mg E/D/T
Day 11: 980.4mg T, 866mg E/D/T
Day 12: 888mg T, 804mg E/D/T
Day 13: 804.3mg T, 748mg E/D/T
Day 14: 728.4mg T, 696mg E/D/T
Day 15: 1034.9mg T, 946mg E/D/T
Day 16: 937.2mg T, 879mg E/D/T
Day 17: 848.8mg T, 818mg E/D/T
Day 18: 1143.9mg T, 1061mg E/D/T
Day 19: 1036mg T, 985mg E/D/T
Day 20: 938.3mg T, 916mg E/D/T
Day 21: 849.9mg T, 853mg E/D/T
Day 22: 1144.9mg T, 1092mg E/D/T
Day 23: 1036.8mg T, 1014mg E/D/T
Day 24: 939.1mg T, 944mg E/D/T
Day 25: 1225.6mg T, 1178mg E/D/T
Day 26: 1110mg T, 1093mg E/D/T
Day 27: 1005.4mg T, 1017mg E/D/T
Day 28: 910.6mg T, 947mg E/D/T
Day 29: 1199.8mg T, 1179mg E/D/T
Day 30: 1086.6mg T, 1095mg E/D/T
Day 31: 984.2mg T, 1020mg E/D/T
Day 32: 1266.4mg T, 1248mg E/D/T
Day 33: 1147mg T, 1158mg E/D/T
Day 34: 1038.9mg T, 1078mg E/D/T
Day 35: 940.9mg T, 1003mg E/D/T
Day 36: 1227.3mg T, 1231mg E/D/T
Day 37: 1111.5mg T, 1144mg E/D/T
Day 38: 1006.7mg T, 1065mg E/D/T
Day 39: 1286.8mg T, 1290mg E/D/T
Day 40: 1165.5mg T, 1197mg E/D/T
Day 41: 1055.6mg T, 1114mg E/D/T
Day 42: 956.1mg T, 1037mg E/D/T
Day 43: 1241.1mg T, 1262mg E/D/T
Day 44: 1123.9mg T, 1173mg E/D/T
Day 45: 1018mg T, 1092mg E/D/T
Day 46: 1297.1mg T, 1315mg E/D/T
Day 47: 1174.7mg T, 1220mg E/D/T
Day 48: 1064mg T, 1136mg E/D/T
Day 49: 963.7mg T, 1057mg E/D/T
Day 50: 1247.9mg T, 1280mg E/D/T
Day 51: 1130.2mg T, 1191mg E/D/T
Day 52: 1023.6mg T, 1108mg E/D/T
Day 53: 1302.2mg T, 1330mg E/D/T
Day 54: 1179.4mg T, 1234mg E/D/T
Day 55: 1068.2mg T, 1149mg E/D/T
Day 56: 967.5mg T, 1069mg E/D/T
Day 57: 1251.4mg T, 1291mg E/D/T
Day 58: 1133.3mg T, 1202mg E/D/T
Day 59: 1026.4mg T, 1117mg E/D/T
Day 60: 1304.8mg T, 1339mg E/D/T
Day 61: 1181.7mg T, 1243mg E/D/T
Day 62: 1070.3mg T, 1157mg E/D/T
Day 63: 969.4mg T, 1076mg E/D/T
Day 64: 1253.1mg T, 1298mg E/D/T
Day 65: 1134.9mg T, 1209mg E/D/T
Day 66: 1027.8mg T, 1123mg E/D/T
Day 67: 1306mg T, 1344mg E/D/T
Day 68: 1182.9mg T, 1248mg E/D/T
Day 69: 1071.3mg T, 1162mg E/D/T
Day 70: 970.3mg T, 1080mg E/D/T
Day 71: 1254mg T, 1302mg E/D/T
Day 72: 1135.6mg T, 1213mg E/D/T
Day 73: 1028.5mg T, 1127mg E/D/T
Day 74: 1306.7mg T, 1347mg E/D/T
Day 75: 1183.4mg T, 1251mg E/D/T
Day 76: 1071.8mg T, 1165mg E/D/T
Day 77: 970.8mg T, 1082mg E/D/T
Day 78: 1254.4mg T, 1304mg E/D/T
Day 79: 1136mg T, 1215mg E/D/T
Day 80: 1028.9mg T, 1129mg E/D/T
Day 81: 1307mg T, 1349mg E/D/T
Day 82: 1183.7mg T, 1253mg E/D/T
Day 83: 1072.1mg T, 1167mg E/D/T
Day 84: 971mg T, 1084mg E/D/T
Day 85: 879.6mg T, 1006mg E/D/T
Day 86: 796.6mg T, 938mg E/D/T
Day 87: 721.5mg T, 872mg E/D/T
Day 88: 653.6mg T, 810mg E/D/T
Day 89: 591.9mg T, 751mg E/D/T
Day 90: 536.1mg T, 701mg E/D/T
Day 91: 485.6mg T, 650mg E/D/T
Day 92: 439.8mg T, 602mg E/D/T
Day 93: 398.3mg T, 563mg E/D/T
Day 94: 360.8mg T, 522mg E/D/T
Day 95: 326.8mg T, 485mg E/D/T
Day 96: 295.9mg T, 450mg E/D/T
Day 97: 268mg T, 420mg E/D/T
Day 98: 242.8mg T, 389mg E/D/T
Day 99: 219.8mg T, 360mg E/D/T
Day 100: 199.1mg T, 338mg E/D/T
Day 101: 180.4mg T, 313mg E/D/T
Day 102: 163.3mg T, 290mg E/D/T
Day 103: 147.9mg T, 269mg E/D/T
Day 104: 134mg T, 252mg E/D/T
Day 105: 121.3mg T, 232mg E/D/T
Day 106: 109.8mg T, 214mg E/D/T - Start PCT
Day 107: 99.5mg T, 203mg E/D/T - Start PCT
Day 108: 90.1mg T, 187mg E/D/T - Start PCT
Day 109: 81.6mg T, 173mg E/D/T - Start PCT
Day 110: 73.9mg T, 161mg E/D/T
Day 111: 66.9mg T, 151mg E/D/T
Day 112: 60.6mg T, 138mg E/D/T
Day 113: 54.9mg T, 127mg E/D/T
Day 114: 49.7mg T, 122mg E/D/T
Day 115: 45mg T, 111mg E/D/T
Day 116: 40.8mg T, 103mg E/D/T
Day 117: 36.9mg T, 96mg E/D/T
Day 118: 33.4mg T, 90mg E/D/T
Day 119: 30.3mg T, 82mg E/D/T
Day 120: 27.4mg T, 75mg E/D/T
Day 121: 24.8mg T, 73mg E/D/T
Day 122: 22.5mg T, 66mg E/D/T
Day 123: 20.4mg T, 61mg E/D/T
Day 124: 18.4mg T, 57mg E/D/T
Day 125: 16.7mg T, 54mg E/D/T
Day 126: 15.1mg T, 48mg E/D/T
Day 127: 13.6mg T, 44mg E/D/T
Day 128: 12.4mg T, 44mg E/D/T
Day 129: 11.2mg T, 39mg E/D/T
Day 130: 10.1mg T, 36mg E/D/T
Day 131: 9.2mg T, 34mg E/D/T
Day 132: 8.3mg T, 32mg E/D/T
Day 133: 7.5mg T, 28mg E/D/T
Day 134: 6.8mg T, 26mg E/D/T
Day 135: 6.1mg T, 26mg E/D/T
Day 136: 5.6mg T, 23mg E/D/T
Day 137: 5mg T, 21mg E/D/T
Day 138: 4.5mg T, 20mg E/D/T
Day 139: 4.1mg T, 19mg E/D/T
Day 140: 3.7mg T, 16mg E/D/T
Day 141: 3.3mg T, 15mg E/D/T
Day 142: 3mg T, 15mg E/D/T
Day 143: 2.8mg T, 14mg E/D/T
Day 144: 2.4mg T, 12mg E/D/T
Day 145: 2.2mg T, 11mg E/D/T
Day 146: 2mg T, 11mg E/D/T
Day 147: 1.8mg T, 9mg E/D/T
Day 148: 1.6mg T, 8mg E/D/T
Day 149: 1.4mg T, 8mg E/D/T
Day 150: 1.4mg T, 8mg E/D/T
Day 151: 1.2mg T, 7mg E/D/T
Day 152: 1mg T, 6mg E/D/T
Day 153: 1mg T, 6mg E/D/T
Day 154: 0.9mg T, 5mg E/D/T
Day 155: 0.7mg T, 4mg E/D/T
Day 156: 0.7mg T, 4mg E/D/T
Day 157: 0.7mg T, 4mg E/D/T
Day 158: 0.5mg T, 4mg E/D/T
Day 159: 0.5mg T, 3mg E/D/T
Day 160: 0.5mg T, 3mg E/D/T
Day 161: 0.4mg T, 3mg E/D/T
Day 162: 0.3mg T, 2mg E/D/T
Day 163: 0.3mg T, 2mg E/D/T
Day 164: 0.3mg T, 2mg E/D/T
Day 165: 0.2mg T, 2mg E/D/T
Day 166: 0.2mg T, 1mg E/D/T
Day 167: 0.2mg T, 1mg E/D/T
Day 168: 0.2mg T, 1mg E/D/T
Day 169: 0.1mg T, 0mg E/D/T
Day 170: 0.1mg T, 0mg E/D/T
Day 171: 0.1mg T, 0mg E/D/T
Day 172: 0mg T, 0mg E/D/T

Please Scroll Down to See Forums Below 










