Amazing player. Leads the scoring table at world champions.
Sidney Crosby CAN 6 6+6=12
Patrice Bergeron CAN 6 4+7=11
Anze Kopitar SLO 6 3+6= 9
Mihail Grabovski BLR 5 5+3= 8
Brad Boyes CAN 6 4+4= 8
Petteri Nummelin FIN 6 3+5= 8
Jevgeni Malkin RUS 6 3+5= 8
Aleksandr Ovetshkin RUS 6 5+2= 7
Sergei Zadelenov BLR 5 3+4= 7
Jussi Jokinen FIN 5 1+6= 7
Andrei Skabelka BLR 5 1+6= 7
Kim Staal DEN 6 5+1= 6
Jaroslav Balastik CZE 5 4+2= 6
Dustin Brown USA 5 4+2= 6
Andreas Karlsson SWE 6 4+2= 6
Ales Kranjc SLO 6 4+2= 6
Martin Erat CZE 5 3+3= 6
Aleksand Semin RUS 6 3+3= 6
Sidney Crosby CAN 6 6+6=12
Patrice Bergeron CAN 6 4+7=11
Anze Kopitar SLO 6 3+6= 9
Mihail Grabovski BLR 5 5+3= 8
Brad Boyes CAN 6 4+4= 8
Petteri Nummelin FIN 6 3+5= 8
Jevgeni Malkin RUS 6 3+5= 8
Aleksandr Ovetshkin RUS 6 5+2= 7
Sergei Zadelenov BLR 5 3+4= 7
Jussi Jokinen FIN 5 1+6= 7
Andrei Skabelka BLR 5 1+6= 7
Kim Staal DEN 6 5+1= 6
Jaroslav Balastik CZE 5 4+2= 6
Dustin Brown USA 5 4+2= 6
Andreas Karlsson SWE 6 4+2= 6
Ales Kranjc SLO 6 4+2= 6
Martin Erat CZE 5 3+3= 6
Aleksand Semin RUS 6 3+3= 6

Please Scroll Down to See Forums Below 









