Please Scroll Down to See Forums Below
napsgear
genezapharmateuticals
domestic-supply
puritysourcelabs
UGL OZ
UGFREAK
napsgeargenezapharmateuticals domestic-supplypuritysourcelabsUGL OZUGFREAK

Test e blood levels shooting 2 different ways....DISSCUSSION?????

aluv4speed

New member
Ok this is supposed to be graphs from the pct calcualtor site but it came through her as data so look at each line as each day of cycle....

The first is shooting 200 mg 2 times a week....the levels peek at around 700 and gets as low as 517 or so when everything is as stabil as it gets in the cycle ....the second is showing one 400 mg shot every 7 days...you get 800 at the peek and as low as 438....

What i want someone to elaborate on is would it be better to have the higher peeks will only sacraficing 75 mg or so on the low end or keep that extera 75 mg to get a more stabile level but only peeking at 700 rather than 800


Feedback would be awsome cause I may just do the 400 once a week......




Drug: Testosterone Enanthate
(Initial) Dose: 200mg
Half-life: 7 days
Dose Frequency: Sunday and Thursday
Cycle Length: 84 days
Start Day: 1
Tapered: No



Show Cycle Data
The first number is the amount of esterified testosterone, and the second number is the esterified EQ/Deca/Tren which is still left from your injections.

Day 1: 200mg T, 0mg E/D/T
Day 2: 181.1mg T, 0mg E/D/T
Day 3: 164.1mg T, 0mg E/D/T
Day 4: 148.6mg T, 0mg E/D/T
Day 5: 334.6mg T, 0mg E/D/T
Day 6: 303mg T, 0mg E/D/T
Day 7: 274.5mg T, 0mg E/D/T
Day 8: 448.6mg T, 0mg E/D/T
Day 9: 406.3mg T, 0mg E/D/T
Day 10: 368mg T, 0mg E/D/T
Day 11: 333.3mg T, 0mg E/D/T
Day 12: 501.9mg T, 0mg E/D/T
Day 13: 454.6mg T, 0mg E/D/T
Day 14: 411.7mg T, 0mg E/D/T
Day 15: 572.9mg T, 0mg E/D/T
Day 16: 518.9mg T, 0mg E/D/T
Day 17: 470mg T, 0mg E/D/T
Day 18: 425.6mg T, 0mg E/D/T
Day 19: 585.5mg T, 0mg E/D/T
Day 20: 530.4mg T, 0mg E/D/T
Day 21: 480.3mg T, 0mg E/D/T
Day 22: 635mg T, 0mg E/D/T
Day 23: 575.1mg T, 0mg E/D/T
Day 24: 521mg T, 0mg E/D/T
Day 25: 471.8mg T, 0mg E/D/T
Day 26: 627.3mg T, 0mg E/D/T
Day 27: 568.2mg T, 0mg E/D/T
Day 28: 514.6mg T, 0mg E/D/T
Day 29: 666.1mg T, 0mg E/D/T
Day 30: 603.2mg T, 0mg E/D/T
Day 31: 546.5mg T, 0mg E/D/T
Day 32: 494.9mg T, 0mg E/D/T
Day 33: 648.2mg T, 0mg E/D/T
Day 34: 587.1mg T, 0mg E/D/T
Day 35: 531.8mg T, 0mg E/D/T
Day 36: 681.7mg T, 0mg E/D/T
Day 37: 617.3mg T, 0mg E/D/T
Day 38: 559.2mg T, 0mg E/D/T
Day 39: 506.4mg T, 0mg E/D/T
Day 40: 658.7mg T, 0mg E/D/T
Day 41: 596.6mg T, 0mg E/D/T
Day 42: 540.4mg T, 0mg E/D/T
Day 43: 689.4mg T, 0mg E/D/T
Day 44: 624.3mg T, 0mg E/D/T
Day 45: 565.6mg T, 0mg E/D/T
Day 46: 512.2mg T, 0mg E/D/T
Day 47: 663.9mg T, 0mg E/D/T
Day 48: 601.3mg T, 0mg E/D/T
Day 49: 544.7mg T, 0mg E/D/T
Day 50: 693.3mg T, 0mg E/D/T
Day 51: 627.8mg T, 0mg E/D/T
Day 52: 568.8mg T, 0mg E/D/T
Day 53: 515.1mg T, 0mg E/D/T
Day 54: 666.6mg T, 0mg E/D/T
Day 55: 603.7mg T, 0mg E/D/T
Day 56: 546.9mg T, 0mg E/D/T
Day 57: 695.3mg T, 0mg E/D/T
Day 58: 629.6mg T, 0mg E/D/T
Day 59: 570.4mg T, 0mg E/D/T
Day 60: 516.6mg T, 0mg E/D/T
Day 61: 667.9mg T, 0mg E/D/T
Day 62: 604.9mg T, 0mg E/D/T
Day 63: 547.9mg T, 0mg E/D/T
Day 64: 696.3mg T, 0mg E/D/T
Day 65: 630.5mg T, 0mg E/D/T
Day 66: 571.2mg T, 0mg E/D/T
Day 67: 517.3mg T, 0mg E/D/T
Day 68: 668.6mg T, 0mg E/D/T
Day 69: 605.5mg T, 0mg E/D/T
Day 70: 548.4mg T, 0mg E/D/T
Day 71: 696.8mg T, 0mg E/D/T
Day 72: 631mg T, 0mg E/D/T
Day 73: 571.6mg T, 0mg E/D/T
Day 74: 517.6mg T, 0mg E/D/T
Day 75: 668.9mg T, 0mg E/D/T
Day 76: 605.8mg T, 0mg E/D/T
Day 77: 548.7mg T, 0mg E/D/T
Day 78: 697mg T, 0mg E/D/T
Day 79: 631.2mg T, 0mg E/D/T
Day 80: 571.8mg T, 0mg E/D/T
Day 81: 517.8mg T, 0mg E/D/T
Day 82: 669.1mg T, 0mg E/D/T
Day 83: 606mg T, 0mg E/D/T
Day 84: 548.9mg T, 0mg E/D/T
Day 85: 497.1mg T, 0mg E/D/T
Day 86: 450.2mg T, 0mg E/D/T
Day 87: 407.8mg T, 0mg E/D/T
Day 88: 369.3mg T, 0mg E/D/T
Day 89: 334.5mg T, 0mg E/D/T
Day 90: 303mg T, 0mg E/D/T

Enanthate: 7 days
Reasoning: From analyzing many graphs and data tables concerning the half-lives of testosterone enanthate(1, 4, 5), it was concluded that the half-life was measured to be about 7 days. We noted that weekly injections of 200mg TE resulted in a continual rise in total testosterone levels until it plateaued at 12 weeks (3). The total testosterone levels between the 8th and 12th week were not significantly different signifying that an estimated half-life of 7 days properly fit the calculated predictions for testosterone levels.









Drug: Testosterone Enanthate
(Initial) Dose: 400mg
Half-life: 7 days
Dose Frequency: Every 7 days
Cycle Length: 84 days
Start Day: 1
Tapered: No



Show Cycle Data
The first number is the amount of esterified testosterone, and the second number is the esterified EQ/Deca/Tren which is still left from your injections.

Day 1: 400mg T, 0mg E/D/T
Day 2: 362.3mg T, 0mg E/D/T
Day 3: 328.1mg T, 0mg E/D/T
Day 4: 297.2mg T, 0mg E/D/T
Day 5: 269.2mg T, 0mg E/D/T
Day 6: 243.8mg T, 0mg E/D/T
Day 7: 220.8mg T, 0mg E/D/T
Day 8: 600mg T, 0mg E/D/T
Day 9: 543.4mg T, 0mg E/D/T
Day 10: 492.2mg T, 0mg E/D/T
Day 11: 445.8mg T, 0mg E/D/T
Day 12: 403.8mg T, 0mg E/D/T
Day 13: 365.7mg T, 0mg E/D/T
Day 14: 331.2mg T, 0mg E/D/T
Day 15: 700mg T, 0mg E/D/T
Day 16: 634mg T, 0mg E/D/T
Day 17: 574.2mg T, 0mg E/D/T
Day 18: 520.1mg T, 0mg E/D/T
Day 19: 471.1mg T, 0mg E/D/T
Day 20: 426.7mg T, 0mg E/D/T
Day 21: 386.4mg T, 0mg E/D/T
Day 22: 750mg T, 0mg E/D/T
Day 23: 679.3mg T, 0mg E/D/T
Day 24: 615.2mg T, 0mg E/D/T
Day 25: 557.2mg T, 0mg E/D/T
Day 26: 504.7mg T, 0mg E/D/T
Day 27: 457.2mg T, 0mg E/D/T
Day 28: 414mg T, 0mg E/D/T
Day 29: 775mg T, 0mg E/D/T
Day 30: 701.9mg T, 0mg E/D/T
Day 31: 635.7mg T, 0mg E/D/T
Day 32: 575.8mg T, 0mg E/D/T
Day 33: 521.5mg T, 0mg E/D/T
Day 34: 472.4mg T, 0mg E/D/T
Day 35: 427.8mg T, 0mg E/D/T
Day 36: 787.5mg T, 0mg E/D/T
Day 37: 713.2mg T, 0mg E/D/T
Day 38: 646mg T, 0mg E/D/T
Day 39: 585.1mg T, 0mg E/D/T
Day 40: 529.9mg T, 0mg E/D/T
Day 41: 480mg T, 0mg E/D/T
Day 42: 434.7mg T, 0mg E/D/T
Day 43: 793.8mg T, 0mg E/D/T
Day 44: 718.9mg T, 0mg E/D/T
Day 45: 651.1mg T, 0mg E/D/T
Day 46: 589.7mg T, 0mg E/D/T
Day 47: 534.1mg T, 0mg E/D/T
Day 48: 483.8mg T, 0mg E/D/T
Day 49: 438.2mg T, 0mg E/D/T
Day 50: 796.9mg T, 0mg E/D/T
Day 51: 721.7mg T, 0mg E/D/T
Day 52: 653.7mg T, 0mg E/D/T
Day 53: 592mg T, 0mg E/D/T
Day 54: 536.2mg T, 0mg E/D/T
Day 55: 485.7mg T, 0mg E/D/T
Day 56: 439.9mg T, 0mg E/D/T
Day 57: 798.5mg T, 0mg E/D/T
Day 58: 723.1mg T, 0mg E/D/T
Day 59: 655mg T, 0mg E/D/T
Day 60: 593.2mg T, 0mg E/D/T
Day 61: 537.3mg T, 0mg E/D/T
Day 62: 486.7mg T, 0mg E/D/T
Day 63: 440.8mg T, 0mg E/D/T
Day 64: 799.3mg T, 0mg E/D/T
Day 65: 723.8mg T, 0mg E/D/T
Day 66: 655.6mg T, 0mg E/D/T
Day 67: 593.8mg T, 0mg E/D/T
Day 68: 537.8mg T, 0mg E/D/T
Day 69: 487.2mg T, 0mg E/D/T
Day 70: 441.2mg T, 0mg E/D/T
Day 71: 799.7mg T, 0mg E/D/T
Day 72: 724.2mg T, 0mg E/D/T
Day 73: 655.9mg T, 0mg E/D/T
Day 74: 594.1mg T, 0mg E/D/T
Day 75: 538.1mg T, 0mg E/D/T
Day 76: 487.4mg T, 0mg E/D/T
Day 77: 441.4mg T, 0mg E/D/T
Day 78: 799.9mg T, 0mg E/D/T
Day 79: 724.4mg T, 0mg E/D/T
Day 80: 656.1mg T, 0mg E/D/T
Day 81: 594.2mg T, 0mg E/D/T
Day 82: 538.2mg T, 0mg E/D/T
Day 83: 487.5mg T, 0mg E/D/T
Day 84: 441.5mg T, 0mg E/D/T
Day 85: 400mg T, 0mg E/D/T
Day 86: 362.2mg T, 0mg E/D/T
Day 87: 328.1mg T, 0mg E/D/T
Day 88: 297.1mg T, 0mg E/D/T
Day 89: 269.1mg T, 0mg E/D/T
Day 90: 243.8mg T, 0mg E/D/T
 
Top Bottom