tbro
New member
My current stats are as follows.
6'2" / 255 lbs / and I think my strength is low again.
However, this is what I propose to do about that.
Let me know you thoughts good or bad?
wk 1 D-bol 6/d Sos 250 / 500 mg
wk 2 D-bol 6/d Sos 250 / 750 mg
wk 3 D-bol 7/d Sos 250 / 750 mg Deca 200 mg
wk 4 D-bol 8/d Sos 250 / 1000 mg Deca 400 mg
wk 5 D-bol 10/d Sos 250/ 1000 mg Deca 600 mg
wk 6 A50 3/d Deca 600 mg Sos 250 500 mg
wk 7 A50 3/d Deca 600 mg Sos 250 500 mg
wk 8 A50 3/d Deca 600 mg EQ 400 mg
wk 9 A50 2/d Deca 400 mg EQ 400 mg
wk 10 A50 1/d Deca 200 mg EQ 400 mg
wk 11 A50 .5/d Deca 200 mg EQ 200 mg
wk 12 EQ 300 mg HCG
wk 13 HCG
wk 14 HCG
let me know your thoughts........my current body fat
percentage is around the 18% mark and that is my
fault.........
6'2" / 255 lbs / and I think my strength is low again.
However, this is what I propose to do about that.
Let me know you thoughts good or bad?
wk 1 D-bol 6/d Sos 250 / 500 mg
wk 2 D-bol 6/d Sos 250 / 750 mg
wk 3 D-bol 7/d Sos 250 / 750 mg Deca 200 mg
wk 4 D-bol 8/d Sos 250 / 1000 mg Deca 400 mg
wk 5 D-bol 10/d Sos 250/ 1000 mg Deca 600 mg
wk 6 A50 3/d Deca 600 mg Sos 250 500 mg
wk 7 A50 3/d Deca 600 mg Sos 250 500 mg
wk 8 A50 3/d Deca 600 mg EQ 400 mg
wk 9 A50 2/d Deca 400 mg EQ 400 mg
wk 10 A50 1/d Deca 200 mg EQ 400 mg
wk 11 A50 .5/d Deca 200 mg EQ 200 mg
wk 12 EQ 300 mg HCG
wk 13 HCG
wk 14 HCG
let me know your thoughts........my current body fat
percentage is around the 18% mark and that is my
fault.........

Please Scroll Down to See Forums Below 










