PLACE, NAME, COUNTRY, RD1, RD2, RD3, RD4, TOTAL
1, Dexter JACKSON*, USA, 9, 7, 5, 6, 27
2, Chris CORMIER*, USA, 6, 9, 10, 9, 34
3, Markus RUHL*, Germany, 17, 18, 21, 20, 76
4, Jaroslav HORVATH, Slovakia, 25, 21, 18, 17, 81
5, King KAMALI, USA, 21, 25, 22, 23, 91
6, Craig TITUS, USA, 26, 25, 31, -, 82
7, Ronnie ROCKEL, Germany, 39, 39, 38, -, 116
8, Johnnie JACKSON, USA, 38, 40, 39, -, 117
9, Mike KYPREOS, Australia, 51, 45, 49, -, 145
10, Charles DUCA, Malta, 52, 53, 55, -, 160
11, Luke WOOD, Australia, 54, 55, 56, -, 165
12, Mark LAMPARD, Australia, 57, 59, 57, -, 173
13, Thomas STELLANDER, Norway, 65, 64, 63, -, 192
14, Justin RYS, New Zealand, 64, 69, 69, -, 202
15, Stan McCRARY, USA, 68, 70, 72, -, 210
Curly Top = DEAD FUCKING LAST! That guy couldn't beat Kenny Jones in a posedown.
1, Dexter JACKSON*, USA, 9, 7, 5, 6, 27
2, Chris CORMIER*, USA, 6, 9, 10, 9, 34
3, Markus RUHL*, Germany, 17, 18, 21, 20, 76
4, Jaroslav HORVATH, Slovakia, 25, 21, 18, 17, 81
5, King KAMALI, USA, 21, 25, 22, 23, 91
6, Craig TITUS, USA, 26, 25, 31, -, 82
7, Ronnie ROCKEL, Germany, 39, 39, 38, -, 116
8, Johnnie JACKSON, USA, 38, 40, 39, -, 117
9, Mike KYPREOS, Australia, 51, 45, 49, -, 145
10, Charles DUCA, Malta, 52, 53, 55, -, 160
11, Luke WOOD, Australia, 54, 55, 56, -, 165
12, Mark LAMPARD, Australia, 57, 59, 57, -, 173
13, Thomas STELLANDER, Norway, 65, 64, 63, -, 192
14, Justin RYS, New Zealand, 64, 69, 69, -, 202
15, Stan McCRARY, USA, 68, 70, 72, -, 210
Curly Top = DEAD FUCKING LAST! That guy couldn't beat Kenny Jones in a posedown.