i had a look on the pct calculator shpwing the half lifes of the test with a test prop stack
Test E 250mg e3days 12 weeks
Test prop 12 days, doasge day 2 150mg, day 4 150mg, day 6 150mg, day 8 100mg, day 10 50mg, day 12 50mg
levels are as follows:
Day 1: 250mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 2: 376.4mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 3: 311.2mg T, 0mg E/D/T
Day 4: 660.7mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gifhttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 5: 553.7mg T, 0mg E/D/T
Day 6: 620mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 7: 759.3mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 8: 800.9mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 9: 669.6mg T, 0mg E/D/T
Day 10: 966.9mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gifhttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 11: 818mg T, 0mg E/D/T
Day 12: 850.2mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 13: 961.2mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 14: 979.2mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 15: 827.8mg T, 0mg E/D/T
Day 16: 957.9mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 17: 838mg T, 0mg E/D/T
Day 18: 738.2mg T, 0mg E/D/T
Day 19: 903.7mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 20: 808.2mg T, 0mg E/D/T
Day 21: 724.5mg T, 0mg E/D/T
Day 22: 901mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 23: 812.3mg T, 0mg E/D/T
Day 24: 733.1mg T, 0mg E/D/T
Day 25: 912.2mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 26: 824.8mg T, 0mg E/D/T
Day 27: 746.1mg T, 0mg E/D/T
Day 28: 925.2mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 29: 837.4mg T, 0mg E/D/T
Day 30: 758.1mg T, 0mg E/D/T
Day 31: 936.5mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 32: 847.9mg T, 0mg E/D/T
Day 33: 767.9mg T, 0mg E/D/T
Day 34: 945.4mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 35: 856.2mg T, 0mg E/D/T
Day 36: 775.4mg T, 0mg E/D/T
Day 37: 952.4mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 38: 862.4mg T, 0mg E/D/T
Day 39: 781.1mg T, 0mg E/D/T
Day 40: 957.6mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 41: 867.2mg T, 0mg E/D/T
Day 42: 785.4mg T, 0mg E/D/T
Day 43: 961.5mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 44: 870.7mg T, 0mg E/D/T
Day 45: 788.6mg T, 0mg E/D/T
Day 46: 964.4mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 47: 873.3mg T, 0mg E/D/T
Day 48: 791mg T, 0mg E/D/T
Day 49: 966.6mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 50: 875.3mg T, 0mg E/D/T
Day 51: 792.8mg T, 0mg E/D/T
Day 52: 968.2mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 53: 876.8mg T, 0mg E/D/T
Day 54: 794.1mg T, 0mg E/D/T
Day 55: 969.4mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 56: 877.9mg T, 0mg E/D/T
Day 57: 795.1mg T, 0mg E/D/T
Day 58: 970.3mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 59: 878.7mg T, 0mg E/D/T
Day 60: 795.8mg T, 0mg E/D/T
Day 61: 971mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 62: 879.3mg T, 0mg E/D/T
Day 63: 796.3mg T, 0mg E/D/T
Day 64: 971.5mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 65: 879.7mg T, 0mg E/D/T
Day 66: 796.7mg T, 0mg E/D/T
Day 67: 971.9mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 68: 880mg T, 0mg E/D/T
Day 69: 797mg T, 0mg E/D/T
Day 70: 972.2mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 71: 880.2mg T, 0mg E/D/T
Day 72: 797.2mg T, 0mg E/D/T
Day 73: 972.4mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 74: 880.4mg T, 0mg E/D/T
Day 75: 797.4mg T, 0mg E/D/T
Day 76: 972.5mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 77: 880.5mg T, 0mg E/D/T
Day 78: 797.5mg T, 0mg E/D/T
Day 79: 972.6mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 80: 880.6mg T, 0mg E/D/T
Day 81: 797.6mg T, 0mg E/D/T
Day 82: 972.7mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 83: 880.7mg T, 0mg E/D/T
Day 84: 797.7mg T, 0mg E/D/T
Day 85: 972.8mg T, 0mg E/D/Thttp://pct.befit4free.net/syringe.gif
Day 86: 880.8mg T, 0mg E/D/T
Day 87: 797.8mg T, 0mg E/D/T
Day 88: 722.8mg T, 0mg E/D/T
Day 89: 654.4mg T, 0mg E/D/T
Day 90: 592.7mg T, 0mg E/D/T
Day 91: 537.1mg T, 0mg E/D/T
Day 92: 486.2mg T, 0mg E/D/T
Day 93: 440.3mg T, 0mg E/D/T
Day 94: 399.1mg T, 0mg E/D/T
Day 95: 361.2mg T, 0mg E/D/T
Day 96: 327.1mg T, 0mg E/D/T
Day 97: 296.6mg T, 0mg E/D/T
Day 98: 268.3mg T, 0mg E/D/T
Day 99: 243mg T, 0mg E/D/T
Day 100: 220.4mg T, 0mg E/D/T
Day 101: 199.3mg T, 0mg E/D/T
Day 102: 180.5mg T, 0mg E/D/T
Day 103: 163.8mg T, 0mg E/D/T
Day 104: 148mg T, 0mg E/D/T
Day 105: 134.1mg T, 0mg E/D/T
Day 106: 121.7mg T, 0mg E/D/T
Day 107: 109.9mg T, 0mg E/D/T - Start PCT
by using these dosages the test builds very quickly and stays levelish between the 700-900 ranges throughout the cycle until pinning stops. Hope this may help anybody whos interested.
My questions are: is this PCT calculator accurate enough to plan a cycle on or this a rough approximate guide to follow ?
Would this dosage of test be ok or would a user be open to alot of sides with such a fast jump up in test levels ?
thanks